Sign in
Jaxson Dart headshot

Jaxson Dart — Passing Yards

Projection 266.2

Last 10 games vs the upcoming matchup line (274.5)

Teal bars cleared 274.5 — 0 of 10 (0%).

Book Line Over Under
Hardrock 124.5 -4000 +900
Hardrock 149.5 -850 +450
Prizepicks 149.5 +100 +100
Prizepicks 152.5 +100 +100
Prizepicks 162.5 +100 +100
Hardrock 174.5 -350 +225
Hardrock 199.5 -165 +120
Prizepicks 202.5 +100 +100
Fanatics 210.5 -120 -110
DraftKings DraftKings 212.5 -111 -113
Underdog 212.5 -110 -112
Fliff 213.5 -120 -120
Prizepicks 214.5 +100 +100
FanDuel FanDuel 216.5 -114 -114
Betrivers 217.5 -114 -117
Prizepicks 219.5 +100
Prizepicks 220.5 +100
Prizepicks 222.5 +100 +100
Hardrock 224.5 +115 -160
Hardrock 249.5 +210 -300
Prizepicks 249.5 +100 +100
Hardrock 274.5 +375 -650
Hardrock 299.5 +650 -1800
Hardrock 324.5 +1200 -5000
All Passing Yards props Prop Edge Tool

Updated 16 minutes ago. Italic = prediction market / exchange.