Sign in
Andrew Abbott headshot

Andrew Abbott — Strikeouts

Projection 3.5

+4.02% edge: Kalshi Kalshi prices the over at -178 against Polymarket Us 's -213.

Last 10 games vs the upcoming matchup line (2.5)

Teal bars cleared 2.5 — 7 of 10 (70%).

Book Line Over Under
Hardrock 0.5 -7000 +1600
Hardrock 1.5 -900 +450
Kalshi Kalshi 1.5 -669 +426
Polymarket Us 1.5 -669 +400
Prizepicks 1.5 +100 +100
Hardrock 2.5 -240 +170
Kalshi Kalshi 2.5 -178 +170
Novig Novig 2.5 -217 +153
Polymarket Us 2.5 -213 +163
Prizepicks 2.5 +100 +100
Betmgm 3.5 +110 -150
Bovada 3.5 +115 -150
Dabble 3.5 +126 -125
DraftKings DraftKings 3.5 +102 -130
Fanatics 3.5 +120 -160
FanDuel FanDuel 3.5 +114 -146
Hardrock 3.5 +110 -140
Kalshi Kalshi 3.5 +133 -138
Novig Novig 3.5 +130 -133
Onexbet 3.5 +110 -150
Pinnacle Pinnacle 3.5 +116 -148
Polymarket Us 3.5 +133 -138
Prizepicks 3.5 +100 +100
ProphetX ProphetX 3.5 +132 -140
Rebet 3.5 +107 -148
Sleeper 3.5 +100 -164
Smarkets 3.5 +104 -147
Underdog 3.5 +111 -152
Hardrock 4.5 +250 -375
Kalshi Kalshi 4.5 +257 -317
Novig Novig 4.5 +233 -344
Prizepicks 4.5 +100 +100
Hardrock 5.5 +575 -1400
Kalshi Kalshi 5.5 +567 -900
Prizepicks 5.5 +100
Hardrock 6.5 +1500 -6000
Kalshi Kalshi 6.5 +1329 -3233
Polymarket Us 6.5 +1329
Prizepicks 6.5 +100
Hardrock 7.5 +4000 -50000
Polymarket Us 7.5 +400
All Strikeouts props Prop Edge Tool

Updated 11 minutes ago. Italic = prediction market / exchange.